alphaebank | English
Početak > Dobrodošli > Kursna lista

Kursna lista

Kursna lista

22.02.2012 za devize za efektivu
Naziv valute Kupovni Srednji Prodajni Kupovni Prodajni
978 EVRO EUR 1 105.8996 108.6150 111.3304 105.8996 111.3304
840 AMERIČKI DOLAR USD 1 79.9967 82.0479 84.0991 79.9967 84.0991
756 ŠVAJCARSKI FRANAK CHF 1 87.6435 89.8908 92.1381 87.6435 92.1381
826 FUNTA STERLINGA GBP 1 126.0524 129.5503 132.7891 125.4047 132.7891
124 KANADSKI DOLAR CAD 1 80.1353 82.3590 84.4180 79.5588 84.4180
036 AUSTRALIJSKI DOLAR AUD 1 85.1796 87.5433 89.7319 84.5668 89.7319
Kursna lista važi od:22.02.2012. Kursna lista broj:34
Kursna lista: RSS , XML